5 years to upgrade the value of thousands of enterprises
尼康高度計可配新款底座:
主機+計數器 | MF-1001+MFC-101A | MF-1001+TC-101A |
量程 | 0-100mm | |
小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g |
二、數顯高度計MF-501/MH-15M規格
主機+計數器 | MF-501+MFC-101A | MF-501+MFC-101A | MH-15M+TC-101A |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
小讀數值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
高響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
三、數顯高度計附件打印機MF-9P
與計數器MFC-101A或TC-101A連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數據處理。
尼康NIKON測厚儀是一種高度計(數字式高度計);用它可以很方便的進行高精度的高度(厚度)測量以及高度差的測量;應用于模具、連接器等。根據量程與精度的不同,一共有3種機型可供選擇。另外,還有多種臺架、測頭可供選擇。
尼康高度計可配新款底座:
1.精度高:MF-1001達到3um,MF-501達到1um,MH-15M達到0.7um。
2.耐用性強:內部為讀光學尺信號,不會因為長久使用產生精度下降(不是機械的,故不會產生磨損而產生誤差)。
3.體積小,占用面積小,移動方便。
4.移動速度快,快500mm/s。
5.溫度使用范圍廣,能在0~40度溫度范圍內使用。
6.大測量高度:100mm。
計數器:
1.有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2.能顯示10位(含小數點)。含歸零,報警功能。
3.小讀數:0.01um。
4.電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5.重量:小的重100g。
支架:
1.有五種:MS-11C ; MS-21 ; MS-31G ; MS-4G ; MS-5C。
2.材料:有三種,陶瓷、鋼、花崗巖。
3.臺面大尺寸:400 * 300mm。
測量臺架規格
尼康高度計可配新款底座
測定器主體
型號 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
測定范圍 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
小讀取值 | MCF-101 使用時 | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | —— | ||
TC-101使用時 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | ||||
本體質量 | 約460g | 約610g | 約140g |
NIKON尼康高度計附件
打印機MF-9P
與計數器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數據處理。
測量臺架